<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BabyBlogger &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://me.atoqa.com/tag/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://me.atoqa.com</link>
	<description>Blogging &#38; Trading from my Small Office, Home Office</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 18:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>USDCAD 16 Sept 2011</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2011/09/16/usdcad-16-sept-2011/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2011/09/16/usdcad-16-sept-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[USDCAD]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu forex]]></category>
		<category><![CDATA[bank negara malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[bearish divergence]]></category>
		<category><![CDATA[belajar animasi]]></category>
		<category><![CDATA[belajar animasi di kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[belajar bina blog]]></category>
		<category><![CDATA[belajar bina website]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[belajar joomla di kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[belajar wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[beli domain murah]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit dengan forex]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit dengan nuffnang]]></category>
		<category><![CDATA[cara buat duit di internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook tok guru]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[full time blogger]]></category>
		<category><![CDATA[kelas forex online]]></category>
		<category><![CDATA[scam di internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknik forex]]></category>
		<category><![CDATA[youthsays scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Lama tak update.. rasa macam nak turun untuk wave A, B, C. Lagipun ada potential head and shoulder di garisan merah tu. Jika valid, kemungkinan turun sama paras dgn nombor 4. Related Posts:GBPJPY 12 Januari 2011USDCAD 5/7/2010Gbp Usd 28 Jun 2010Gold price downEuro Usd 5/7/2010ArrayArrayArrayArrayArrayArray]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2011/09/16/usdcad-16-sept-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara guna DIVERGENCE dalam forex</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/09/26/cara-guna-divergence-dalam-forex/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/09/26/cara-guna-divergence-dalam-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[BELAJAR FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tip dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[cara guna awesome ascillator]]></category>
		<category><![CDATA[cara guna cci]]></category>
		<category><![CDATA[cara guna divergence]]></category>
		<category><![CDATA[cara guna macd]]></category>
		<category><![CDATA[cara guna rsi]]></category>
		<category><![CDATA[cara trade forex]]></category>
		<category><![CDATA[kelas forex]]></category>
		<category><![CDATA[kelas forex online]]></category>
		<category><![CDATA[teknik divergence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Teknik divergence ni aku dapat tahu dari CD Bill Williams. Oh, bukan Bill Williams penyanyi ye, tapi otai gaban dalam trading. Baiklah, ada rakan trader aku cakap, divergence ni untuk bagi profit sikit je bolehlah. Tapi pada pandangan aku yang baby ni, aku rasa.. DIVERGENCE ni lah teknik paling pentinggggg dalam forex trading aku. Sekurang-kurangnya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/09/26/cara-guna-divergence-dalam-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur Usd.. bulltrap, rising wedges atau diagonal triangle</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/09/17/eur-usd-bulltrap-rising-wedges-atau-diagonal-triangle/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/09/17/eur-usd-bulltrap-rising-wedges-atau-diagonal-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Money Making]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[cara guna trendline]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fbs]]></category>
		<category><![CDATA[forex broker]]></category>
		<category><![CDATA[how to trade forex]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[intelfx]]></category>
		<category><![CDATA[teknik forex]]></category>
		<category><![CDATA[teknik forex 2010]]></category>
		<category><![CDATA[us dollar murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Apa sahaja nama pattern pada pair EurUsd ni, tak kisahlah. Bila breakout lower trendline dan masuk zon merah, makin menebal lah bearish view aku untuk pair Eur Usd ni. Lets go green, lets make some profit. Aku jangka, Eur akan turun berbanding US Dollar. Disokong oleh stochastic dan rsi pada timeframe 4 jam yang dah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/09/17/eur-usd-bulltrap-rising-wedges-atau-diagonal-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terkejut tak terkata. Sakit kepala cari Salonpas dan Flanil.</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/09/16/terkejut-tak-terkata-sakit-kepala-cari-salonpas-dan-flanil/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/09/16/terkejut-tak-terkata-sakit-kepala-cari-salonpas-dan-flanil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[BabyBlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Berita berkaitan]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[yen lemah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Pagi tadi.. sehingga sekarang aku ni masih terkejut. Bila aku on laptop.. memang diam tak terkata. Senyap je depan laptop sambil berfikir-fikir kenapa lah sebigini jadinya. Nasib baik semalam aku tak da buat apa-apa, kalau tak memang sakit dada atau sakit jantung lah jawabnya. Jepun oh Jepun. Time aku tunggu kau tak buat, time aku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/09/16/terkejut-tak-terkata-sakit-kepala-cari-salonpas-dan-flanil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Win 1 month forex signal worth USD39.95</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/08/26/financial-market-signal-review/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/08/26/financial-market-signal-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukan scam]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Money Making]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Market Signal]]></category>
		<category><![CDATA[fms]]></category>
		<category><![CDATA[forex signal]]></category>
		<category><![CDATA[forex signal provider]]></category>
		<category><![CDATA[free forex signal]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[intelfx]]></category>
		<category><![CDATA[intelfx scam]]></category>
		<category><![CDATA[tadawulfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[So happy today I win myself a month subscription from Financial Market Signal worth USD39.95 just by clicking on &#8220;LIKE&#8221; and be their number 5000 fan on their Facebook fan page. Hehehe It is a lucky number actually and I am very lucky. Reliable or not? Let see their track record. Related Posts:New Features on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/08/26/financial-market-signal-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShowFxAsia exposition in Singapore on July 10-11</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/07/07/showfxasia-exposition-in-singapore-on-july-10-11/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/07/07/showfxasia-exposition-in-singapore-on-july-10-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita berkaitan]]></category>
		<category><![CDATA[currency market Forex]]></category>
		<category><![CDATA[financial markets]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[futures market]]></category>
		<category><![CDATA[international exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[ShowFxAsia]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[The international exhibition brand ShowFxAsia invites you to its new exposition related to the whole spectrum of financial markets: from the currency market Forex and futures market to stock markets. This exhibition will be held July 10-11, 2010 in Singapore. The event will take place at a respectable center Singapore EXPO. For the first time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/07/07/showfxasia-exposition-in-singapore-on-july-10-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gbp-Usd 17 Mei</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/05/17/gbp-usd-17-mei/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/05/17/gbp-usd-17-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Money Making]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[kelas forex free]]></category>
		<category><![CDATA[kelas forex online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Setelah dibincang dan dibahas oleh beberapa orang di akaun Facebook aku, ni la jangkaan pergerakan Gbp-Usd aku pada minggu depan. Overall, pada pandangan aku..Pound patut turun tapi sebelum tu kena naik dulu sekejap untuk retracement. Tapi kalau ada breakout di upper trendline hijau tu akan target 1.5036 resistance level.. limit di situ. Trade on your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/05/17/gbp-usd-17-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro turun lagi, gagal selamatkan diri</title>
		<link>http://me.atoqa.com/2010/05/15/euro-turun-lagi-gagal-selamatkan-diri/</link>
		<comments>http://me.atoqa.com/2010/05/15/euro-turun-lagi-gagal-selamatkan-diri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 23:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[euro murah]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Usd]]></category>
		<category><![CDATA[follow the trend]]></category>
		<category><![CDATA[kelas forex online]]></category>
		<category><![CDATA[Make profit from the gap]]></category>
		<category><![CDATA[matawang euro]]></category>
		<category><![CDATA[melancong ke eropah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.atoqa.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Euro turun lagi ke new low..lebih rendah dari 18 bulan sebelum ni iaitu pada $1.2359. Sesiapa yang nak melancong ke Eropah tu sesuai sangat la sekarang ni sebabnya dengan Euro yang murah ni, kuasa beli kita meningkat. Lagi best la korang melancong. Sesiapa yang sell Euro-Usd malam tadi paling simple pun akan dapat untung 160 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.atoqa.com/2010/05/15/euro-turun-lagi-gagal-selamatkan-diri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

